简单的一体式设计确保顺利集成到您的生产线, 直观的用户界面和内置的向导,可显著减少操作员培训并让您快速掌握。
项目 | 产品参数表 | co2-30w | co2-40w | co2-60w |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 密封式金属射频co2激光发th器 | |||
激光波长 | 标配10.6um 选配10.2或是9.3um | |||
实际输出功率 | ≥38w | ≥43w | ≥70w | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 30/40w风冷 60w水冷 | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距145mm | ||
最小线宽 | 0.03mm | |||
重复定位精度 | 0.01mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
th产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | bmp/dxf/hpgl/jpeg/plt | |||
条码 | code39、code128、code126、qr、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220v/50hz | ||
耗电量 | 800w | |||
机器净重 | 30/40w激光机部分:14kg 60w:23kg 飞行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 30/40w机头:667x165x157mm 60w机头:850x165x157mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95; 非冷凝; 无振动 |
简明 - 大尺寸“ 所见即所得” 彩色触摸屏提供了直观的图标和快捷方式能够保证用户友好操作。等安全功能使用快捷而简便, 并可通过标准的
u s b端口方便地完成信息加载和以太网接入。
可以配合您的发展需求,能方便地更新您打标机功率而无需改变整个系统。灵活性高,激光方案能加工各种工件(脆的、软的、硬的,表面去除的)
- 30w:经济方案,配合常规th产线配套使。
- 40w:多用途的高性能方案,用于高速th产线。
- 60w:强劲方案,适合对速度、深度要求高的应用。可用作雕刻。